Таблица 21
Выполнение среднемесячных резервных требований
| Дата | Среднемесячные резервные требования (РТср) | Среднемесячные резервные активы (РАср) | Отклонения (РАср - РТср) (выпол.(+)/невыпол(-) | 
| 01.08.96 | 43190,4 | 34080,3 | -9110,1 | 
| 01.09.96 | 39042,0 | 30538,4 | -8503,6 | 
| 01.10.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 | 
| 01.11.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 | 
Таблица 22 Таблица 23 Таблица 24 Таблица 25 Таблица 26
| Альфа-Банк | |
| Название | тыс. тенге | 
| Капитал | 158 352 | 
| Работающие активы | 711 178 | 
| Ликвидные активы | 421 291 | 
| Обязательства до востребования | 422 115 | 
| Суммарные обязательства банка | 1 025 069 | 
| Защищенный капитал | 25 462 | 
| Уставный фонд | 80 115 | 
| Генеральный коэффициент надежности | 22,266% | 
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 99,805% | 
| Кросс-коэффициент | 144,137% | 
| Генеральный коэффициент ликвидности | 43,583% | 
| Коэффициент защищенности капитала | 16,079% | 
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 197,656% | 
| Итоговый балл надежности | 45,421 | 
